contenido del proyecto
MEMORIA: Descripción de forma completa y ordenada de todos los aspectos que intervienen en el Proyecto.
Se desarrolla en cinco apartados:
- Memoria descriptiva
- Memoria constructiva
- Cumplimiento del CTE
- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
- Bibliografía
WEB: http://www.pfc.angelmartinez.org, donde se encuentra el proyecto completo en formato digital, imágenes del estado actual y de la construcción, y otra información de interés.
PLANOS: Forman parte del proyecto Fin de Carrera los siguientes planos:
1. | Situación. |
2. | Emplazamiento y Urbanización. |
3. | Replanteo. |
4. | Cimentación. |
5. | Saneamiento y Puesta a tierra. |
6. | Estructura 3d. |
7. | Estructura. Pórtico 1. |
8. | Estructura. Detalle de Pórtico 1. |
9. | Estructura. Pórticos 2 y 4. |
10. | Estructura. Pórtico 3 y Baldaquín. |
11. | Estructura. Pórtico 14, 15 y 16. |
12. | Estructura. Pórticos 10, 11, 12, 13 y Bóveda. |
13. | Estructura. Ábside. |
14. | Estructura. Baptisterio. |
15. | Estructura. Cubierta de la nave. |
16. | Estructura. Marquesina. |
17. | Estructura metálica del Baldaquín. |
18. | Estructura. Sacristía. |
19. | Estructura. Campanil. |
20. | Planta de Cubiertas. |
21. | Planta. Superficies y Mobiliario. |
22. | Planta. Cotas. |
23. | Alzados A y B. |
24. | Alzados C, D, E, F. |
25. | Secciones A y B. |
26. | Secciones C y D. |
27. | Secciones E, F, G. |
28. | Secciones H, I, J, K. |
29. | Plantas. Electricidad y c. Incendios. |
30. | Memoria de carpintería de madera. |
31. | Memoria de carpintería metálica. |
32. | Secciones constructivas A y B. |
33. | Sección constructiva C. |
34. | Detalle 3d de Baptisterio. |
35. | Sección constructiva D. |
36. | Sección constructiva E. |
37. | Detalle 3d Baldaquín. |
38. | Detalles. |
Resumen: de los aspectos mas importantes del proyecto